Уніфікована газозарядна станція УГЗС.М-6322 призначена для заряджання бортових систем літальних апаратів киснем, азотом чи повітрям.
Залежно від роду газу, для роботи на якому підготовлено станцію, прийнято маркування:
УГЗС.М-А-6322 -для роботи на газоподібному азоті;
УГЗС.М-В-6322 -для роботи на повітрі;
УГЗС.М-К-6322 -для роботи на газоподібному кисні.
Вид газу, для роботи на якому підготовлена станція, вказується на зовнішніх бічних стінках кузова та у формулярі.
Обладнання станції змонтовано на шасі автомобіля КрАЗ-6322 у спеціальному металевому опалювальному кузові.
Технічна характеристика газозарядної станції УГЗС-М
Продуктивність станції при температурі навколишнього середовища | +20 °С | ||
Тиск на всмоктуванні 12 МПа (120 кгс/см) за частоти обертання вала |
| ||
компресора 500 об/хв-1,му год, щонайменше | 120 | ||
Робочий тиск газу, що видається, МПа (кгс/см) | от 0,1 до 0,55 (от 0,1 до 5,55) 3,0 + 0,6 (30±6) 23,0± 1,5-0,5 (230+15-5) 35,0+1,0 (350+10) | ||
Рабочий газ: | кисню, при тиску 0,1 МПа, з точкою роси не вище - 63 °С | ||
кисень, з точкою роси не вище мінус 63 ° С, при тиску 0,1 Мпа | |||
азот спеціальний, повітря з точкою роси не вище мінус 65 ° С, при тиску 15Мпа | |||
Гази, що заправляються в станцію, повинні відповідати наступним вимогам: | |||
За розмірами механічних домішок не більше | 5-8 мкм | ||
Температура навколишнього середовища, за якої гарантується робота станції, °С | від плюс 50 до мінус 40 | ||
Запас робочого газу при температурі навколишнього середовища +20 °С та тисках у балонах, м | |||
35,0 МПа (350 кгс/см2) | 252 | ||
23,0 МПа (230 кгс/см2) | 165,6 | ||
15,0 МПа (150 кгс/см2) | 108 | ||
Кількість балонів станції, шт. | 18 | ||
Ємність одного балона, м (л), не менше | 0,04 (40) | ||
Тип компресора: | мембранний, що тисне, одноступінчастий, двоциліндровий | ||
Привід компресора | від двигуна автомобіля через коробку відбору потужності, встановлену на роздатковій коробці | ||
Частота обертання валу компресора, об /мин | 500 | ||
Максимальний рівень стиску в компресорі | 10 | ||
Потужність, що споживається компресором, кВт (к.с), не більше | 12(16,3) | ||
Живлення від електромережі автомобіля, В | 24 | ||
Габаритні розміри станції, мм, не більше: |
| ||
- довжина | 8100 | ||
- ширина | 2720 | ||
- висота | 3350 | ||
Маса заправленої станції кг, не більше | 14000 | ||
Розподіл маси по осях, кг, не більше: |
| ||
- на передню вісь | 6000 | ||
- на задню вісь | 8000 |